Tim nasional sepak bola Honduras Daftar isi Rekor Piala Dunia | Rekor Piala Emas CONCACAF | Rekor Copa América | Pemain terkenal | Pemain | Daftar pelatih | Referensi | Pranala luar | Menu navigasidiperiksa3 perubahan tertunda"Selección de Honduras anuncia a sus mundialistas para Brasil 2014"Honduras at FIFAFENAFUTHMatches at World Football EloHonduras at the World CupsHonduras Teams at World CupsHonduras: Head-to-Head Records at World CupsHonduras Players' ClubsRSSSF List of Honduras Matchesss
Tim sepak bolaSepak bola di Honduras
sepak bolaPiala Emas CONCACAF 1991Piala Dunia FIFA1982Federasi Sepak Bola Nasional Autonomi HondurasPiala Dunia FIFA 1982Piala Dunia FIFA 2014
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Etutupu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="id" dir="ltr"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Tim nasional sepak bola Honduras
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Julukan | Los Catrachos La Bicolor La H | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Federasi Sepak Bola Nasional Autonomi Honduras | ||
Konfederasi | CONCACAF (Amerika Utara) | ||
Pelatih | Luis Fernando Suárez | ||
Kapten | Amado Guevara | ||
Penampilan terbanyak | Amado Guevara (138) | ||
Pencetak gol terbanyak | Carlos Pavón (58) | ||
Stadion kandang | Estadio Olimpico Metropolitano | ||
Kode FIFA | HON | ||
| |||
Peringkat FIFA | |||
Terkini | 34 | ||
Tertinggi | 20 (September 2001) | ||
Terendah | 95 (November 1998) | ||
Peringkat Elo | |||
Terkini | 43 | ||
Tertinggi | 23 (September 2001) | ||
Terendah | 104 (November 1971) | ||
Pertandingan internasional pertama | |||
Guatemala 10 - 1 Honduras (Guatemala City, Guatemala; 14 September 1921) | |||
Kemenangan terbesar | |||
Honduras 13 - 0 Nikaragua (San José, Kosta Rika; 13 Maret 1946) | |||
Kekalahan terbesar | |||
Guatemala 10 - 1 Honduras (Guatemala City, Guatemala; 14 September 1921) | |||
Piala Dunia | |||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada 1982) | ||
Hasil terbaik | Babak 1, 1982 | ||
Piala Emas CONCACAF | |||
Penampilan | 8 (Pertama kali pada 1991) | ||
Hasil terbaik | Tempat kedua, 1991 |
Tim nasional sepak bola Honduras merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang prestasinya meraih gelar juara kedua Piala Emas CONCACAF 1991. Di Piala Dunia FIFA, hasil terbaiknya hanya meraih babak pertama di 1982. Dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Nasional Autonomi Honduras.
Daftar isi
1 Rekor Piala Dunia
2 Rekor Piala Emas CONCACAF
3 Rekor Copa América
4 Pemain terkenal
5 Pemain
5.1 Skuat saat ini
5.2 Baru dipanggil
6 Daftar pelatih
7 Referensi
8 Pranala luar
Rekor Piala Dunia |
1930 hingga 1958 - Tidak ikut
1962 hingga 1974 - Tidak lolos
1978 - Mundur
1982 - Babak 1
1986 hingga 2006 - Tidak lolos
2010 - Babak 1
2014 - Lolos
Rekor Piala Emas CONCACAF |
1991 - Tempat kedua
1993 - Babak 1
1996 - Babak 1
1998 - Babak 1
2000 - Perempat final
2002 - Tidak lolos
2003 - Babak 1
2005 - Semifinal
2007 - Perempat final
Rekor Copa América |
1993 hingga 1999 - Tidak diundang
2001 - Tempat ketiga
2004 hingga 2007 - Tidak diundang
Pemain terkenal |
Bold Type sebagai skuat Piala Dunia FIFA 1982.
|
|
Pemain |
Skuat saat ini |
Daftar 23 pemain berikut masuk untuk Piala Dunia FIFA 2014.[1]
Penampilan dan gol per Juni 20, 2014 setelah pertandingan melawan Ekuador.
0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1GK | Luis López | 13 September 1993 (umur 25) | 0 | 0 | Real España |
18 | 1GK | Noel Valladares | 3 Mei 1977 (umur 41) | 124 | 0 | Olimpia |
22 | 1GK | Donis Escober | 3 Februari 1980 (umur 39) | 26 | 0 | Olimpia |
2 | 2DF | Osman Chávez | 29 Juli 1984 (umur 34) | 55 | 0 | Qingdao Jonoon |
3 | 2DF | Maynor Figueroa | 2 Mei 1983 (umur 35) | 107 | 3 | Hull City |
4 | 2DF | Juan Pablo Montes | 26 Oktober 1985 (umur 33) | 11 | 1 | Motagua |
5 | 2DF | Víctor Bernárdez | 24 Mei 1982 (umur 36) | 80 | 4 | San Jose Earthquakes |
6 | 2DF | Juan Carlos García | 8 Maret 1988 (umur 31) | 35 | 1 | Wigan Athletic |
7 | 2DF | Emilio Izaguirre | 10 Mei 1986 (umur 32) | 70 | 1 | Celtic |
21 | 2DF | Brayan Beckeles | 28 November 1985 (umur 33) | 25 | 1 | Olimpia |
8 | 3MF | Wilson Palacios | 29 Juli 1984 (umur 34) | 96 | 6 | Stoke City |
10 | 3MF | Mario Martínez | 30 Juli 1989 (umur 29) | 38 | 3 | Real Espana |
12 | 3MF | Edder Delgado | 20 November 1986 (umur 32) | 26 | 0 | Real España |
14 | 3MF | Óscar Boniek García | 4 September 1984 (umur 34) | 94 | 2 | Houston Dynamo |
15 | 3MF | Roger Espinoza | 25 Oktober 1986 (umur 32) | 44 | 5 | Wigan Athletic |
17 | 3MF | Andy Najar | 16 Maret 1993 (umur 26) | 18 | 1 | Anderlecht |
19 | 3MF | Luis Garrido | 5 November 1990 (umur 28) | 22 | 0 | Olimpia |
20 | 3MF | Jorge Claros | 8 Januari 1986 (umur 33) | 51 | 3 | Motagua |
23 | 3MF | Marvin Chávez | 3 November 1983 (umur 35) | 43 | 4 | Chivas USA |
9 | 4FW | Jerry Palacios | 1 November 1981 (umur 37) | 24 | 5 | Alajuelense |
11 | 4FW | Jerry Bengtson | 8 April 1987 (umur 32) | 46 | 19 | New England Revolution |
13 | 4FW | Carlo Costly | 18 Juli 1982 (umur 36) | 72 | 32 | Real España |
16 | 4FW | Rony Martínez | 16 Oktober 1988 (umur 30) | 12 | 1 | Real Sociedad |
|}
Baru dipanggil |
Para pemain berikut telah dipanggil ke skuat Honduras dalam 12 bulan terakhir.
Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (usia) | Tampil | Gol | Klub | Panggilan terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Yul Arzú | 21 Oktober 1986 (umur 32) | 0 | 0 | Marathón | 2014 FIFA World Cup provisional squad |
GK | John Alston Bodden | 3 Oktober 1981 (umur 37) | 4 | 0 | Victoria | v. Ekuador, November 19, 2013 |
GK | Kevin Hernández | 21 Desember 1985 (umur 33) | 3 | 0 | Real España | v. Jamaika, October 15, 2013 |
GK | José Mendoza | 13 April 1989 (umur 30) | 1 | 0 | Marathón | 2013 CONCACAF Gold Cup |
DF | Johnny Leverón | 7 Februari 1990 (umur 29) | 22 | 3 | Vancouver Whitecaps | 2014 FIFA World Cup provisional squad |
DF | Arnold Peralta | 29 Maret 1989 (umur 30) | 20 | 0 | Rangers | 2014 FIFA World Cup provisional squad |
DF | Walter Williams | 30 September 1983 (umur 35) | 1 | 0 | Real Sociedad | v. Venezuela, March 5, 2014 |
DF | Henry Clark | 10 Juni 1985 (umur 33) | 0 | 0 | Real Sociedad | v. Venezuela, March 5, 2014 |
DF | Nery Medina | 5 Agustus 1981 (umur 37) | 15 | 1 | Olimpia | v. Panama, September 10, 2013 |
DF | Érick Norales | 11 Februari 1985 (umur 34) | 28 | 2 | Indy Eleven | 2013 CONCACAF Gold Cup |
DF | Johnny Palacios | 8 Maret 1988 (umur 31) | 17 | 0 | Olimpia | 2013 CONCACAF Gold Cup |
DF | Orlin Peralta | 12 Februari 1990 (umur 29) | 5 | 0 | Motagua | 2013 CONCACAF Gold Cup |
DF | José Velásquez | 8 Desember 1989 (umur 29) | 5 | 0 | Victoria | 2013 CONCACAF Gold Cup |
MF | Alexander López | 6 Mei 1992 (umur 26) | 8 | 0 | Houston Dynamo | 2014 FIFA World Cup provisional squad |
MF | Bryan Acosta | 24 November 1993 (umur 25) | 1 | 0 | Real España | v. Venezuela, March 5, 2014 |
MF | Édgar Álvarez | 9 Januari 1980 (umur 39) | 54 | 3 | Platense | v. Jamaika, October 15, 2013 |
MF | Mario Berríos | 29 Mei 1982 (umur 36) | 19 | 0 | Marathón | 2013 CONCACAF Gold Cup |
MF | Wilmer Fuentes | 21 April 1992 (umur 27) | 4 | 0 | Marathón | 2013 CONCACAF Gold Cup |
MF | Gerson Rodas | 6 Juli 1990 (umur 28) | 1 | 0 | Real España | 2013 CONCACAF Gold Cup |
FW | Diego Reyes | 7 Juli 1992 (umur 26) | 2 | 0 | Real Sociedad | 2014 FIFA World Cup provisional squad |
FW | Jonathan Mejía | 7 Januari 1989 (umur 30) | 1 | 0 | Real Jaén | 2014 FIFA World Cup provisional squad |
FW | Bryan Rochez | 1 Januari 1995 (umur 24) | 0 | 0 | Real España | 2014 FIFA World Cup provisional squad |
FW | Romell Quioto | 9 Agustus 1991 (umur 27) | 2 | 0 | Olimpia | v. Venezuela, March 5, 2014 |
FW | Anthony Lozano | 25 April 1993 (umur 26) | 4 | 0 | Olimpia | v. Jamaika, October 15, 2013 |
FW | Georgie Welcome | 9 Maret 1985 (umur 34) | 32 | 4 | BEC Tero Sasana | v. Panama, September 10, 2013 |
FW | Roger Rojas | 9 Juni 1990 (umur 28) | 23 | 3 | Olimpia | 2013 CONCACAF Gold Cup |
Daftar pelatih |
Nama | Tahun |
---|---|
Flavio Ortega | 1991–1992, 2006 |
Estanislao Malinowski | 1993–1994 |
Carlos Carranza | 1995–1996 |
Miguel Company | 1997–1998 |
Ramón Maradiaga | 1999–2002 |
Bora Milutinović | 2003–2004 |
José de la Paz Herrera | 2005 |
Reinaldo Rueda | 2006- |
Referensi |
^ "Selección de Honduras anuncia a sus mundialistas para Brasil 2014" (dalam bahasa Spanish). Laprensa.hn. 5 May 2014. Diakses tanggal 5 May 2014. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar |
- Honduras at FIFA
- FENAFUTH
- Matches at World Football Elo
- Honduras at the World Cups
- Honduras Teams at World Cups
- Honduras: Head-to-Head Records at World Cups
- Honduras Players' Clubs
- RSSSF List of Honduras Matches
Kategori:
- Tim sepak bola
- Sepak bola di Honduras
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.692","walltime":"0.972","ppvisitednodes":"value":12210,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":144032,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":18545,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1360,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 622.307 1 -total"," 25.35% 157.731 59 Templat:Flagicon"," 24.55% 152.746 23 Templat:Nat_fs_g_player"," 23.49% 146.209 26 Templat:Nat_fs_r_player"," 15.82% 98.445 1 Templat:Reflist"," 14.79% 92.023 49 Templat:Birth_date_and_age"," 13.73% 85.470 1 Templat:Infobox_National_football_team"," 12.81% 79.690 1 Templat:Cite_news"," 12.01% 74.739 1 Templat:Infobox"," 9.03% 56.205 10 Templat:Fb"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.062","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2363897,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1265","timestamp":"20190426030701","ttl":3600,"transientcontent":true);mw.config.set("wgBackendResponseTime":1179,"wgHostname":"mw1265"););