Đội tuyển bóng đá quốc gia Honduras Mục lục Danh hiệu | Thành tích quốc tế | Cầu thủ | Huấn luyện viên | Chú thích | Liên kết ngoài | Trình đơn chuyển hướngĐội tuyển bóng đá quốc gia Hondurasss
Đội tuyển bóng đá quốc gia HondurasĐội tuyển bóng đá quốc gia CaribeĐội tuyển bóng đá quốc gia Trung Mỹ
tiếng Tây Ban NhaLiên đoàn bóng đá HondurasHondurasGuatemalaCONCACAF 1981cúp bóng đá Nam Mỹ 2001đại hội Thể thao liên châu Mỹ 1999World Cup198220102014Ecuador
Đội tuyển bóng đá quốc gia Honduras
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
Honduras | ||||
Tên khác | Los Catrachos La Bicolor La Seleccion Garra Catracha | |||
Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Honduras | |||
Liên đoàn châu lục | CONCACAF (Bắc Mỹ) | |||
Huấn luyện viên | Jorge Luis Pinto | |||
Đội trưởng | Noel Valladares | |||
Thi đấu nhiều nhất | Amado Guevara (138) | |||
Ghi bàn nhiều nhất | Carlos Pavón (57) | |||
Sân nhà | Olímpico Metropolitano | |||
Mã FIFA | HON | |||
Xếp hạng FIFA | 72 (7.2017) | |||
Cao nhất | 20 (9.2001) | |||
Thấp nhất | 101 (11.2015) | |||
Hạng Elo | 78 (3.4.2016) | |||
Elo cao nhất | 23 (9.2001) | |||
Elo thấp nhất | 104 (9.1971) | |||
| ||||
Trận quốc tế đầu tiên Guatemala 10–1 Honduras (Thành phố Guatemala, Guatemala; 14 tháng 9 năm 1921) | ||||
Trận thắng đậm nhất Honduras 13–0 Nicaragua (San José, Costa Rica; 13 tháng 3 năm 1946) | ||||
Trận thua đậm nhất Guatemala 10–1 Honduras (Thành phố Guatemala, Guatemala; 14 tháng 9 năm 1921) | ||||
Giải Thế giới | ||||
Số lần tham dự | 3 (lần đầu vào năm 1982) | |||
Kết quả tốt nhất | Vòng bảng | |||
Cúp Vàng CONCACAF | ||||
Số lần tham dự | 20 (lần đầu vào năm 1963) | |||
Kết quả tốt nhất | Vô địch (1981) |
Đội tuyển bóng đá quốc gia Honduras (tiếng Tây Ban Nha: Selección de fútbol de Honduras), còn có biệt danh là "Los Catrachos", là đội tuyển của Liên đoàn bóng đá Honduras và đại diện cho Honduras trên bình diện quốc tế.
Trận thi đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Honduras là trận gặp đội tuyển Guatemala vào năm 1921. Thành tích tốt nhất của đội cho đến nay là chức vô địch CONCACAF 1981, vị trí thứ ba của cúp bóng đá Nam Mỹ 2001 và tấm huy chương bạc của đại hội Thể thao liên châu Mỹ 1999. Đội đã 3 lần tham dự World Cup vào các năm 1982, 2010, 2014, tuy nhiên đều không vượt qua được vòng bảng.
Mục lục
1 Danh hiệu
2 Thành tích quốc tế
2.1 Giải vô địch bóng đá thế giới
2.2 Cúp Vàng CONCACAF
2.3 Cúp bóng đá Nam Mỹ
2.4 Cúp bóng đá UNCAF
2.5 Thế vận hội
2.6 Đại hội Thể thao Liên Mỹ
2.7 Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới
2.8 Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới
3 Cầu thủ
3.1 Đội hình hiện tại
3.2 Triệu tập gần đây
3.3 Kỷ lục
4 Huấn luyện viên
5 Chú thích
6 Liên kết ngoài
Danh hiệu |
- Vô địch CONCACAF: 1
Vô địch: 1981
Á quân: 1985; 1991
Hạng ba: 1967
Hạng tư: 1963; 1973
- Vô địch Trung Mỹ: 3
Vô địch: 1993; 1995; 2011
Á quân: 1991; 2005; 2013
Hạng ba: 1999; 2009
Hạng tư: 1997; 2003
- Vô địch Nam Mỹ: 0
Hạng ba: 2001
Bóng đá nam tại Americas Games:
1999
Hạng tư: 1991; 1995
Thành tích quốc tế |
Giải vô địch bóng đá thế giới |
Năm | Kết quả | St | T | H[1] | B | Bt | Bb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 ↓ 1958 | Không tham dự | ||||||
1962 ↓ 1974 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1978 | Bỏ cuộc | ||||||
1982 | Vòng 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
1986 ↓ 2006 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2010 | Vòng 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2014 | Vòng 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
2018 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
2022 ↓ 2026 | Chưa xác định | ||||||
Tổng cộng | 3/14 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 |
Cúp Vàng CONCACAF |
Cúp Vàng CONCACAF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Vòng | Hạng | Pld | W | D | L | GF | GA |
1963 | Hạng 4 | 4th | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 |
1965 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1967 | Hạng 3 | 3rd | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
1969 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1971 | Hạng 6 | 6th | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
1973 | Hạng 4 | 4th | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
1977 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1981 | Vô địch | 1st | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 |
1985 | Á quân | 2nd | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 |
1989 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1991 | Á quân | 2nd | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 |
1993 | Vòng bảng | 5th | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
1996 | Vòng bảng | 8th | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
1998 | Vòng bảng | 9th | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2000 | Tứ kết | 6th | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
2002 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
2003 | Vòng bảng | 10th | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2005 | Bán kết | 3rd | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
2007 | Tứ kết | 5th | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |
2009 | Bán kết | 3rd | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
2011 | Bán kết | 4th | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 |
2013 | Bán kết | 4th | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
2015 | Vòng bảng | 11th | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2017 | Tứ kết | 7th | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2019 | Vượt qua vòng loại | |||||||
Tổng cộng | 1 lần vô địch | 19/24 | 83 | 31 | 20 | 32 | 112 | 101 |
Cúp bóng đá Nam Mỹ |
1993 đến 1999 - Không được mời tham dự
2001 - Hạng ba
2004 đến 2007 - Không được mời tham dự
Cúp bóng đá UNCAF |
1991 - Hạng nhì
1993 - Vô địch
1995 - Vô địch
1997 - Hạng tư
1999 - Hạng ba
2001 - Vòng 1
2003 - Hạng tư
2005 - Hạng nhì
2007 - Hạng năm
2009 - Hạng ba
2011 - Vô địch
2013 - Hạng nhì
Thế vận hội |
- 1896]] đến 1924 - Không tham dự
- 1928]] đến 1996 - Không vượt qua vòng loại
2000 - Vòng bảng
2004 - Không vượt qua vòng loại
2008 - Vòng 1
Đại hội Thể thao Liên Mỹ |
1991 - Hạng tư
1995 - Hạng tư
1999 - Hạng nhì
2003 - Không được mời tham dự
2007 - Hạng bảy
Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới |
1977 - Vòng 1
1979 đến 1993 - Không vượt qua vòng loại
1995 - Vòng 1
1997 - Không vượt qua vòng loại
1999 - Vòng 1
2001 đến 2003 - Không vượt qua vòng loại
2005 - Vòng 1
2007 - Không vượt qua vòng loại
Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới |
1985 đến 2005 - Không vượt qua vòng loại
2007 - Vòng 1
Cầu thủ |
Đội hình hiện tại |
Đội hình dưới đây được triệu tập tham dự trận giao hữu gặp Ecuador vào ngày 26 tháng 3 năm 2019.[2]
Số liệu thống kê tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2019 sau trận gặp Ecuador.
0#0 | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bt | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|---|---|
1TM | Luis López | 13 tháng 9, 1993 | 15 | 0 | Real España | |
1TM | Harold Fonseca | 8 tháng 10, 1993 | 1 | 0 | Vida | |
1TM | Denovan Torres | 14 tháng 10, 1989 | 0 | 0 | Marathón | |
2HV | Maynor Figueroa (Đội trưởng) | 2 tháng 5, 1983 | 150 | 5 | Houston Dynamo | |
2HV | Emilio Izaguirre | 10 tháng 5, 1986 | 101 | 3 | Celtic | |
2HV | Brayan Beckeles | 28 tháng 11, 1985 | 61 | 1 | Necaxa | |
2HV | Henry Figueroa | 28 tháng 12, 1992 | 41 | 0 | Alajuelense | |
2HV | Éver Alvarado | 30 tháng 1, 1992 | 19 | 1 | Olimpia | |
2HV | Juan Pablo Montes | 26 tháng 10, 1985 | 16 | 2 | Motagua | |
2HV | Félix Crisanto | 9 tháng 9, 1990 | 10 | 0 | BUAP | |
2HV | Omar Elvir | 28 tháng 9, 1989 | 0 | 0 | Motagua | |
2HV | Denil Maldonado | 26 tháng 5, 1998 | 0 | 0 | Motagua | |
3TV | Bryan Acosta | 24 tháng 11, 1993 | 43 | 3 | FC Dallas | |
3TV | Luis Garrido | 5 tháng 11, 1990 | 36 | 0 | Alajuelense | |
3TV | Alexander López | 6 tháng 5, 1992 | 22 | 2 | Alajuelense | |
3TV | Deybi Flores | 16 tháng 6, 1996 | 4 | 0 | Olimpia | |
3TV | Jhow Benavídez | 26 tháng 12, 1995 | 3 | 0 | Real España | |
3TV | Iván López | 5 tháng 10, 1990 | 2 | 0 | Real España | |
3TV | Jorge Álvarez | 28 tháng 1, 1998 | 1 | 0 | Olimpia | |
3TV | Héctor Castellanos | 28 tháng 12, 1992 | 0 | 0 | Motagua | |
3TV | Kevin López | 3 tháng 2, 1996 | 0 | 0 | Motagua | |
4TĐ | Romell Quioto | 9 tháng 8, 1991 | 41 | 9 | Houston Dynamo | |
4TĐ | Alberth Elis | 16 tháng 2, 1996 | 32 | 7 | Houston Dynamo | |
4TĐ | Anthony Lozano | 25 tháng 4, 1993 | 30 | 8 | Girona | |
4TĐ | Rubilio Castillo | 26 tháng 11, 1991 | 21 | 4 | Saprissa | |
4TĐ | Michaell Chirinos | 17 tháng 6, 1995 | 14 | 0 | BUAP | |
4TĐ | Bryan Róchez | 1 tháng 1, 1995 | 9 | 0 | Nacional |
Triệu tập gần đây |
Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
---|---|---|---|---|---|---|
TM | Edrick Menjívar | 8 tháng 3, 1993 | 1 | 0 | Olimpia | v. Chile, 19 tháng 11 năm 2018 |
TM | Donis Escober | 3 tháng 2, 1981 | 64 | 0 | Olimpia | v. El Salvador, 3 tháng 6 năm 2018 |
HV | Johnny Leverón | 7 tháng 2, 1990 | 36 | 3 | Marathón | v. Chile, 19 tháng 11 năm 2018 |
HV | Allans Vargas | 25 tháng 9, 1993 | 7 | 0 | Real España | v. Chile, 19 tháng 11 năm 2018 |
HV | Allan Banegas | 26 tháng 12, 1995 | 3 | 0 | Real España | v. Chile, 19 tháng 11 năm 2018 |
HV | Marcelo Pereira | 27 tháng 5, 1995 | 7 | 0 | Motagua | v. El Salvador, 3 tháng 6 năm 2018 |
HV | Carlos Sánchez | 22 tháng 8, 1990 | 6 | 0 | Honduras Progreso | v. El Salvador, 3 tháng 6 năm 2018 |
TV | Jorge Claros | 8 tháng 1, 1986 | 85 | 3 | Real España | v. El Salvador, 3 tháng 6 năm 2018 |
TV | Mario Martínez | 30 tháng 7, 1989 | 71 | 5 | Real España | v. El Salvador, 3 tháng 6 năm 2018 |
TV | Walter Martínez | 26 tháng 3, 1991 | 3 | 0 | Motagua | v. El Salvador, 3 tháng 6 năm 2018 |
TĐ | Jerry Bengtson | 8 tháng 4, 1987 | 55 | 21 | Olimpia | v. Chile, 19 tháng 11 năm 2018 |
TĐ | Roger Rojas | 9 tháng 6, 1990 | 30 | 3 | Alajuelense | v. El Salvador, 3 tháng 6 năm 2018 |
TĐ | Carlos Lanza | 15 tháng 5, 1989 | 6 | 0 | Juticalpa | v. El Salvador, 3 tháng 6 năm 2018 |
Kỷ lục |
- Tính đến 26 tháng 3 năm 2019
|
|
Huấn luyện viên |
Tên | Thời gian |
---|---|
Carlos Padilla | 1960, 1970-1973 |
Elsy Núñez Gonzales | 1962 |
Marinho Rodríguez | 1966 |
Sergio Lecea Fernández | 1967 |
José de la Paz Herrera | 1980–1986, 1988, 2003, 2005 |
Flavio Ortega | 1991–1992, 2006 |
Estanislao Malinowski | 1992–1993 |
Julio Gonzalez | 1993 |
Carlos Cruz Carranza | 1995 |
Ernesto Rosa Guedes | 1996 |
Miguel Company | 1997–1998 |
Ramón Maradiaga | 1996, 1998–2002 |
Bora Milutinović | 2003–2004 |
Raúl Martínez Sambulá | 2006 |
Reinaldo Rueda | 2007–2010 |
Juan de Dios Castillo | 2010–2011 |
Luis Fernando Suárez | 2011–2014 |
Chú thích |
^ Tính cả các trận hoà ở các trận đấu loại trực tiếp phải giải quyết bằng sút phạt đền luân lưu
^ [1]
Liên kết ngoài |
Đội tuyển bóng đá quốc gia Honduras trên trang chủ của FIFA
Danh hiệu | ||
---|---|---|
Tiền nhiệm: México | Vô địch CONCACAF 1981 | Kế nhiệm: Canada |
|
|
Thể loại:
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Honduras
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Caribe
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Mỹ
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.792","walltime":"1.027","ppvisitednodes":"value":14684,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":142906,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":23928,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":6,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":828,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 636.633 1 -total"," 26.63% 169.523 1 Bản_mẫu:Lang-es"," 19.77% 125.843 89 Bản_mẫu:Flagicon"," 15.77% 100.399 27 Bản_mẫu:Nat_fs_g_player"," 12.15% 77.348 1 Bản_mẫu:Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_2"," 9.68% 61.611 40 Bản_mẫu:Birth_date_and_age"," 7.09% 45.165 13 Bản_mẫu:Nat_fs_r_player"," 6.59% 41.982 18 Bản_mẫu:Fb"," 5.23% 33.265 40 Bản_mẫu:MONTHNAME"," 4.59% 29.205 1 Bản_mẫu:Các_chủ_đề"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.157","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":10446530,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1275","timestamp":"20190425072105","ttl":3600,"transientcontent":true););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0110u1ed9i tuyu1ec3n bu00f3ng u0111u00e1 quu1ed1c gia Honduras","url":"https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Honduras","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q180187","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q180187","author":"@type":"Organization","name":"Nhu1eefng ngu01b0u1eddi u0111u00f3ng gu00f3p vu00e0o cu00e1c du1ef1 u00e1n Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-01-18T13:11:34Z","dateModified":"2019-03-27T08:41:56Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/a/a1/Honduras_football_badge.png"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":1214,"wgHostname":"mw1275"););