Pasukan bola sepak kebangsaan Honduras Isi kandungan Sejarah | Rekod Kejohanan | Skuad terkini | Jurulatih | Lihat juga | Rujukan | Pautan luar | Menu pandu arah"Players with 100+ Caps and 30+ International Goals""Honduras International Soccer Matches Since 1920""Selección de Honduras anuncia a sus mundialistas para Brasil 2014"Honduras at FIFAFENAFUTHMatches at World Football EloRSSSF List of Honduras Matchess
Templat:Kedudukan FIFAFootball kits with incorrect patternPasukan bola sepak kebangsaan Amerika Tengah
Hondurasbola sepakPersekutuan Bola Sepak HondurasCONCACAFCopa América 2001ArgentinaPiala Dunia FIFA198220102014Costa RicaSukan Ulang Tahun KemerdekaanBandar GuatemalaGuatemalaBola sepak di Sukan Amerika Tengah dan Caribbean1930JamaicaEl SalvadorCubaCosta Rica.Kejohanan CONCACAF 1981Piala Dunia1982Kejohanan CONCACAF 1985KanadaPiala Dunia FIFA 1986Piala Emas CONCACAF 1991Amerika SyarikatPiala Dunia FIFA 1998kelayakan pusingan akhirSt.Vincent & GrenadinesMexicoKingstonPiala Dunia FIFA 2002Trinidad & TobagoAztecaMexicokelayakanPiala Dunia FIFA 2014
Pasukan bola sepak kebangsaan Honduras
Jump to navigation
Jump to search
Persatuan | Persekutuan Bola Sepak Honduras Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras | ||
---|---|---|---|
Konfederasi | CONCACAF | ||
Ketua jurulatih | Jorge Luis Pinto | ||
Penolong jurulatih | Amado Guevara | ||
Kapten | Amado Guevara | ||
Kaps terbanyak | Amado Guevara (138)[1] | ||
Penjaring terbanyak | Carlos Pavón (57)[1] | ||
Stadium tuan rumah | Estadio Olimpico Metropolitano | ||
Kod FIFA | HON | ||
Kedudukan FIFA | 62 ▼ 3 (07 Jun 2018) | ||
Kedudukan tertinggi FIFA | 20 (September 2002) | ||
Kedudukan terendah FIFA | 95 (November 1998) | ||
Kedudukan Elo | 34 | ||
Kedudukan tertinggi Elo | 23 (September 2001) | ||
Kedudukan terendah Elo | 104 (November 1971) | ||
| |||
Antarabangsa pertama | |||
Guatemala 10 – 1 Honduras (Bandar Guatemala, Guatemala; 14 September 1921) | |||
Kemenangan terbesar | |||
Honduras 13 – 0 Nicaragua (San José, Costa Rica; 13 Mac 1946) | |||
Kekalahan terbesar | |||
Guatemala 10 – 1 Honduras (Bandar Guatemala, Guatemala; 14 September 1921) | |||
Piala Dunia | |||
Kemunculan | 2 (Kali pertama pada 1982) | ||
Keputusan terbaik | Pusingan 1 (1982, 2010) | ||
Piala Emas CONCACAF | |||
Kemunculan | 17 (Kali pertama pada 1963) | ||
Keputusan terbaik | Juara (1981) |
Pasukan bola sepak kebangsaan Honduras mewakili Honduras dalam pertandingan bola sepak antarabangsa dan dikawal oleh Persekutuan Bola Sepak Honduras (Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras) (FENAFUTH). Mereka adalah pasukan yang semakin meningkat dalam CONCACAF, penaikan yang bermula dengan menduduki tempat ketiga dalam Copa América 2001, di mana mereka jemputan yang lewat, disebabkan penarikan diri oleh Argentina satu hari sebelum sepak mula. Setakat ini, pasukan ini telah layak tiga kali ke pusingan akhir Piala Dunia FIFA, di 1982, 2010 dan 2014.
Pertemuan setempat Honduras di pertandingan Amerika Tengah adalah menentang Costa Rica. Honduras telah kehilangan sebahagian besar daripada perlawanan perlawanan ini, memenangi 20 kali kepada 22 kemenangan ke atas Costa Rica.
Isi kandungan
1 Sejarah
2 Rekod Kejohanan
2.1 Piala Dunia
2.2 Kejohanan CONCACAF / Piala Emas CONCACAF
2.3 Copa Centroamericana
2.4 Kejohanan Bola Sepak Amerika Selatan / Copa América
2.5 Sukan Benua Amerika
2.6 Sukan Amerika Tengah dan Caribbean
2.7 Sukan Amerika Tengah
3 Skuad terkini
3.1 Senarai menunggu
4 Jurulatih
5 Lihat juga
6 Rujukan
7 Pautan luar
Sejarah |
Pasukan negara membuat kemunculan sulung mereka dalam Sukan Ulang Tahun Kemerdekaan yang diadakan di Bandar Guatemala pada bulan September 1921, kalah 10-1 kepada Guatemala.[2]
Semasa penampilan pertama mereka di Bola sepak di Sukan Amerika Tengah dan Caribbean di 1930, Honduras mencatatkan rekod dua kemenangan dan tiga kekalahan. Kemenangan mereka datang menentang Jamaica (5-1) dan El Salvador (4-1), manakala mereka kalah dua perlawanan kepada Cuba dan Costa Rica.
Honduras memenangi Kejohanan CONCACAF 1981 dan layak dalam Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 1982. Mereka menduduki tempat kedua dalam Kejohanan CONCACAF 1985 kalah perlawanan akhir 2-1 menentang Kanada, yang akhirnya akan layak ke Piala Dunia FIFA 1986. Pencapaian berikutnya penting mereka telah menjadi Naib Juara di Piala Emas CONCACAF 1991 tewas terhadap negara tuan rumah, Amerika Syarikat. Pada Piala Dunia FIFA 1998, merit Jamaica meninggalkan Honduras dalam Kumpulan kelayakan pusingan akhir. Walaupun kemenangan besar Honduras '11-3 terhadap St.Vincent & Grenadines, Jamaica mengalahkan Mexico di Kingston. Seri tanpa jaringan dalam lawatan Jamaica ke Honduras akhirnya membenarkan Reggae Boys mara ke pusingan seterusnya. Harapan Honduras berubah bagi tahun 2002 sebagai mara ke pusingan heksagon. Walaupun Honduras telah berusaha, mereka dibiarkan pada pinggir Piala Dunia FIFA 2002 tewas di tempat sendiri menentang Trinidad & Tobago, di Azteca dan menentang Mexico, dalam dua perlawanan akhir kelayakan. Perlawanan menentang Trinidad melihat percubaan Honduras terkena tiang gol tujuh kali, tetapi walaupun usaha gigih mereka, mereka kalah dengan jumlah yang minimum.
Rekod Kejohanan |
Piala Dunia |
Rekod Piala Dunia FIFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S* | K | JG | GB | |
1930 | Tidak Menyertai | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | ||||||||
1962 | Tidak layak | |||||||
1966 | ||||||||
1970 | ||||||||
1974 | ||||||||
1978 | Menarik diri | |||||||
1982 | Pusingan 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
1986 | Tidak layak | |||||||
1990 | ||||||||
1994 | ||||||||
1998 | ||||||||
2002 | ||||||||
2006 | ||||||||
2010 | Pusingan 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
2018 | Tidak layak | |||||||
2022 | Akan Ditentukan | |||||||
Jumlah | Terbaik: Pusingan 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 |
Kejohanan CONCACAF / Piala Emas CONCACAF |
Rekod Piala Emas CONCACAF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S* | K | JG | GB | |
1963 | Tempat Keempat | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
1965 | Tidak layak | |||||||
1967 | Tempat Ketiga | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
1969 | Tidak layak | |||||||
1971 | Tempat Ke-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | |
1973 | Tempat Keempat | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | |
1977 | Tidak layak | |||||||
1981 | Juara | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
1985 | Naib Juara | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | |
1989 | Tidak layak | |||||||
1991 | Naib Juara | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | |
1993 | Pusingan 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
1996 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
1998 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
2000 | Suku Akhir | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
2002 | Tidak layak | |||||||
2003 | Pusingan 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2005 | Separuh Akhir | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
2007 | Suku Akhir | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | |
2009 | Separuh Akhir | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
2011 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | ||
2013 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
2015 | Pusingan 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Jumlah | Terbaik: Juara | 79 | 30 | 19 | 30 | 109 | 99 |
Copa Centroamericana |
Copa Centroamericana | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S* | K | JG | GB | ||
1991 | Naib Juara | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
1993 | Juara | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
1995 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | |||
1997 | Tempat Keempat | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | ||
1999 | Tempat Ketiga | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | ||
2001 | Pusingan 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | ||
2003 | Tempat Keempat | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
2005 | Naib Juara | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | ||
2007 | Tempat Ke-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | ||
2009 | Tempat Ketiga | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||
2011 | Juara | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
2013 | Naib Juara | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2014 | Tempat Ke-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
Jumlah | Terbaik: Juara | 55 | 30 | 11 | 14 | 101 | 46 |
Kejohanan Bola Sepak Amerika Selatan / Copa América |
Rekod Copa América | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S* | K | JG | GB | |
1916 | Tidak Dijemput | |||||||
1917 | ||||||||
1919 | ||||||||
1920 | ||||||||
1921 | ||||||||
1922 | ||||||||
1923 | ||||||||
1924 | ||||||||
1925 | ||||||||
1926 | ||||||||
1927 | ||||||||
1929 | ||||||||
1935 | ||||||||
1937 | ||||||||
1939 | ||||||||
1941 | ||||||||
1942 | ||||||||
1945 | ||||||||
1946 | ||||||||
1947 | ||||||||
1949 | ||||||||
1953 | ||||||||
1955 | ||||||||
1956 | ||||||||
1957 | ||||||||
1959 | ||||||||
1959 | ||||||||
1963 | ||||||||
1967 | ||||||||
1975 | ||||||||
1979 | ||||||||
1983 | ||||||||
1987 | ||||||||
1989 | ||||||||
1991 | ||||||||
1993 | ||||||||
1995 | ||||||||
1997 | ||||||||
1999 | ||||||||
2001 | Tempat Ketiga | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
2004 | Tidak Dijemput | |||||||
2007 | ||||||||
2011 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | Tidak layak | |||||||
2019 | Akan Ditentukan | |||||||
Jumlah | Terbaik: Tempat Ketiga | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Sukan Benua Amerika |
Sukan Benua Amerika | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S* | K | JG | GB | ||
1951 | Tidak layak | ||||||||
1955 | |||||||||
1959 | |||||||||
1963 | |||||||||
1967 | |||||||||
1971 | |||||||||
1975 | |||||||||
1979 | |||||||||
1983 | |||||||||
1987 | |||||||||
1991 | Tempat Keempat | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||
1995 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | |||
1999 | Naib Juara | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | ||
2003 | Tidak layak | ||||||||
2007 | Pusingan 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||
2011 | Tidak layak | ||||||||
2015 | |||||||||
Jumlah | Terbaik: Naib Juara | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 34 |
Sukan Amerika Tengah dan Caribbean |
Sukan Amerika Tengah dan Caribbean | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S* | K | JG | GB | |
1930 | Tempat Ketiga | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 | |
1935 | Tempat Ke-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | |
1938 | Tidak Menyertai | |||||||
1946 | ||||||||
1950 | Tempat Ketiga | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | |
1954 | Tidak Menyertai | |||||||
1959 | ||||||||
1962 | ||||||||
1966 | ||||||||
1970 | ||||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | Naib Juara | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
1990 | Tidak Menyertai | |||||||
1993 | ||||||||
1998 | ||||||||
2002 | Suku Akhir | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
2006 | Tempat Keempat | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | |
2010 | Pusingan 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2014 | Tempat Keempat | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | |
Jumlah | Terbaik: Naib Juara | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 74 |
Sukan Amerika Tengah |
Sukan Amerika Tengah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | BP | M | S* | K | JG | GB | |
1973 hingga 1977 | Tidak layak | |||||||
1986 | Naib Juara | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
1990 | Juara | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
1994 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | ||
1997 | Tempat Ketiga | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
2001 | Naib Juara | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | |
2006 hingga 2010 | Tidak Diadakan | |||||||
2013 | Juara | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
Jumlah | Terbaik: Juara | 24 | 17 | 3 | 4 | 51 | 16 |
Skuad terkini |
Berikut 23 pemain telah dinamakan pada 5 Mei 2014, untuk Piala Dunia FIFA 2014.:[3]
Kaps dan gol terkini pada 5 Mac 2014.
|
|
Pemain berikut telah dipanggil untuk skuad Brazil pada 12 bulan lepas.
|
Jurulatih |
Pengurus | Tahun |
---|---|
Carlos Padilla | 1960, 1970-1973 |
Elsy Núñez Gonzales | 1962 |
Marinho Rodríguez | 1966 |
Sergio Lecea Fernández | 1967 |
José de la Paz Herrera | 1980–1986, 1988, 2003, 2005 |
Flavio Ortega | 1991–1992, 2006 |
Estanislao Malinowski | 1992–1993 |
Julio Gonzalez | 1993 |
Carlos Cruz Carranza | 1995 |
Ernesto Rosa Guedes | 1996 |
Miguel Company | 1997–1998 |
Ramón Maradiaga | 1996, 1998–2002 |
Bora Milutinović | 2003–2004 |
Raúl Martínez Sambulá | 2006 |
Reinaldo Rueda | 2007–2010 |
Juan de Dios Castillo | 2010–2011 |
Luis Fernando Suárez | 2011–sekarang |
Lihat juga |
- Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-23 Honduras
- Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-20 Honduras
- Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-17 Honduras
Rujukan |
^ ab Mamrud, Roberto; Stokkermans, Karel. "Players with 100+ Caps and 30+ International Goals". RSSSF. Dicapai 29 January 2011. Selenggaraan CS1: Pelbagai nama: senarai pengarang (link)
^ Courtney, Barrie (13 November 2006). "Honduras International Soccer Matches Since 1920". RSSSF. Dicapai 2 November 2010.
^ "Selección de Honduras anuncia a sus mundialistas para Brasil 2014" (dalam bahasa Spanish). Laprensa.hn. 5 May 2014. Dicapai 5 May 2014. Selenggaraan CS1: Bahasa yang tidak dikenali (link)
Pautan luar |
- Honduras at FIFA
- FENAFUTH
- Matches at World Football Elo
- RSSSF List of Honduras Matches
Kategori:
- Templat:Kedudukan FIFA
- Football kits with incorrect pattern
- Pasukan bola sepak kebangsaan Amerika Tengah
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.896","walltime":"1.206","ppvisitednodes":"value":23028,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":194540,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":40412,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":6,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":4249,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 695.549 1 -total"," 41.81% 290.777 222 Templat:Flagicon"," 18.32% 127.396 1 Templat:Infobox_National_football_team"," 17.00% 118.265 1 Templat:Infobox"," 15.20% 105.744 23 Templat:Nat_fs_g_player"," 13.85% 96.335 49 Templat:Birth_date_and_age"," 13.14% 91.380 26 Templat:Nat_fs_r_player"," 7.41% 51.559 222 Templat:Flagicon/core"," 7.26% 50.526 2 Templat:Cite_web"," 5.64% 39.210 49 Templat:MONTHNAME"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.057","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2088819,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1324","timestamp":"20190425141246","ttl":3600,"transientcontent":true);mw.config.set("wgBackendResponseTime":1417,"wgHostname":"mw1324"););