نیکلاس بنتنر اوْیونلاری دوْلانماق مِنوسونیکلاس بنتنرPlayer Profile: Nicklas Bendtnerاصلی نۆسخهدنGames played by نیکلاس بنتنر in 2005/2006Games played by نیکلاس بنتنر in 2007/2008Games played by نیکلاس بنتنر in 2008/2009Games played by نیکلاس بنتنر in 2009/2010Games played by نیکلاس بنتنر in 2010/2011Games played by نیکلاس بنتنر in 2011/2012Games played by نیکلاس بنتنر in 2013/2014Games played by نیکلاس بنتنر in 2006/2007N. Bendtner: SummaryGames played by نیکلاس بنتنر in 2016/2017گئنیشلندیرمکلهدییش
قایناقلاما خطاسی اوْلان صفحهلرفوتبال اویونچولاری قارالامالاریفوتبال اویونچولاری
اینگیلیسجهکوپنهاقروزنبورق فوتبال کولوبودانمارکهوجومچوفیفا دونیا کاپی ۲۰۱۰
نیکلاس بنتنر
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bendtner with روزنبورق in 2017 | |||
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Nicklas Bendtner[۱] | ||
دوغوم تاریخی | ۱۶ ژانویه ۱۹۸۸(1988-01-16) (۳۱ یاش)[۱] | ||
دوغوم یئری | کوپنهاق, Denmark | ||
بوْی | 1.94 m[۲] | ||
پوْست | Striker | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | روزنبورق | ||
کؤینک شومارهسی | 9 | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۱۹۹۲–۱۹۹۸ | Tårnby Boldklub[۳] | ||
۱۹۹۸–۲۰۰۴ | Kjøbenhavns Boldklub | ||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Arsenal | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۰۵–۲۰۱۴ | آرسنال | ۱۰۸ | (۲۴) |
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | → بیرمنقام سیتی (loan) | ۴۲ | (۱۱) |
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | → ساندرلند (loan) | ۲۸ | (۸) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | → یوونتوس (loan) | ۹ | (۰) |
۲۰۱۴–۲۰۱۶ | وولفسبورق فوتبول کلوبو | ۳۱ | (۳) |
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ناتینقهام فارست | ۱۵ | (۲) |
۲۰۱۷– | روزنبورق | ۵۲ | (۲۴) |
میلی تیم‡ | |||
۲۰۰۴ | Denmark U16 | 3 | (3) |
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Denmark U17 | 15 | (6) |
۲۰۰۶ | Denmark U19 | 2 | (1) |
۲۰۰۶ | Denmark U21 | 4 | (2) |
۲۰۰۶– | دانمارک | 81 | (30) |
*اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر آمار بوتاریخده یئنیله نیبدیر 22:45, 24 November 2018 (UTC). ‡ میلّی اویونلارین و قوْللارین ساییسی بو تاریخده یئنیله نیبدیر 19:03, 26 August 2018 (UTC) |
نیکلاس بنتنر (اینگیلیسجه: Nicklas Bendtner) (دوْغوم:۱۶ ژانویه ۱۹۸۸(1988-01-16) (۳۱ یاش) کوپنهاق) بیر فوتبالیست. روزنبورق فوتبال کولوبو و دانمارک میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هوجومچو موقعیتینده اوْیناییب. فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۰ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
اوْیونلاری
Club | Season | League | National Cup[lower-alpha ۱] | League Cup[lower-alpha ۲] | Europe | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
آرسنال | 2005–06[۴] | اینگیلیس پرمیر لیگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007–08[۵] | Premier League | 27 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6[lower-alpha ۳] | 2 | — | 40 | 9 | ||
2008–09[۶] | Premier League | 31 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12[lower-alpha ۳] | 2 | — | 50 | 14 | ||
2009–10[۷] | Premier League | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7[lower-alpha ۳] | 5 | — | 31 | 12 | ||
2010–11[۸] | Premier League | 17 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5[lower-alpha ۳] | 0 | — | 32 | 8 | ||
2011–12[۹] | Premier League | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
2013–14[۱۰] | Premier League | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2[lower-alpha ۳] | 0 | — | 14 | 2 | ||
Total | 108 | 24 | 13 | 5 | 18 | 7 | 32 | 9 | 0 | 0 | 171 | 45 | ||
بیرمنقام سیتی (loan) | 2006–07[۱۱] | Championship | 42 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | — | — | 48 | 13 | ||
ساندرلند (loan) | 2011–12[۹] | Premier League | 28 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | 30 | 8 | |||
یوونتوس (loan) | 2012–13[۱۲] | سری آ | 9 | 0 | 1 | 0 | — | 1[lower-alpha ۳] | 0 | — | 11 | 0 | ||
وولفسبورق فوتبول کلوبو | 2014–15[۱۲] | بوندسلیقا | 18 | 1 | 2 | 0 | — | 8[lower-alpha ۴] | 4 | — | 28 | 5 | ||
2015–16[۱۲] | Bundesliga | 13 | 2 | 1 | 1 | — | 4[lower-alpha ۳] | 0 | 1[lower-alpha ۵] | 1 | 19 | 4 | ||
Total | 31 | 3 | 3 | 1 | — | 12 | 4 | 1 | 1 | 47 | 9 | |||
ناتینقهام فارست | 2016–17[۱۳] | Championship | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 17 | 2 | ||
Total | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 17 | 2 | ||||
روزنبورق | 2017[۱۲] | Eliteserien | 29 | 19 | 2 | 0 | — | 12[lower-alpha ۶] | 4 | 1[lower-alpha ۷] | 0 | 44 | 23 | |
2018[۱۲] | 23 | 5 | 2 | 3 | — | 11[lower-alpha ۸] | 3 | 1[lower-alpha ۷] | 1 | 37 | 12 | |||
Total | 52 | 24 | 4 | 3 | — | 23 | 7 | 2 | 1 | 81 | 35 | |||
Career total | 287 | 72 | 26 | 9 | 23 | 9 | 67 | 20 | 3 | 2 | 405 | 112 |
↑ Appearances in FA Cup, Coppa Italia, دی اف بی پوکال and Norwegian Football Cup
↑ Appearances in League Cup/EFL Cup
↑ ۳٫۰۳٫۱۳٫۲۳٫۳۳٫۴۳٫۵۳٫۶ Appearance(s) in اوروپا قهرمانلار لیگی
↑ Appearances in یوفا آوروپا لیقاسی
↑ Appearance in DFL-Supercup
↑ Four appearances in UEFA Champions League, eight appearances and four goals in UEFA Europa League
↑ ۷٫۰۷٫۱ Appearance in Mesterfinalen
↑ Four appearances and two goals in UEFA Champions League, seven appearances and one goal in UEFA Europa League
Year | Apps | Goals |
---|---|---|
2006 | 4 | 2 |
2007 | 10 | 3 |
2008 | 8 | 3 |
2009 | 9 | 2 |
2010 | 4 | 2 |
2011 | 10 | 5 |
2012 | 10 | 5 |
2013 | 2 | 2 |
2014 | 7 | 2 |
2015 | 10 | 3 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 1 |
2018 | 2 | 0 |
Total | 81 | 30 |
No. | Cap | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16 August 2006 | Odense Stadium, Odense, Denmark | لهیستان | 1–0 | 2–0 | Friendly |
2 | 2 | 1 September 2006 | Brøndby Stadion, Brøndbyvester, Denmark | پورتوقال | 4–2 | 4–2 | Friendly |
3 | 6 | 28 March 2007 | MSV-Arena, دویسبورق, Germany | آلمان | 1–0 | 1–0 | Friendly |
4 | 13 | 17 November 2007 | Windsor Park, بلفاست, Northern Ireland | شومالی ایرلند | 1–0 | 1–2 | UEFA Euro 2008 qualification |
5 | 14 | 21 November 2007 | Parken Stadium, کوپنهاق, Denmark | ایسلند | 1–0 | 3–0 | UEFA Euro 2008 qualification |
6 | 15 | 26 February 2008 | Športni Park, Nova Gorica, Slovenia | اسلووانی | 2–1 | 2–1 | Friendly |
7 | 16 | 26 March 2008 | MCH Arena, Herning, Denmark | چک جومهوریتی | 1–0 | 1–1 | Friendly |
8 | 21 | 10 September 2008 | Estádio José Alvalade, لیسبون, Portugal | پورتوقال | 1–1 | 3–2 | 2010 FIFA World Cup qualification |
9 | 28 | 5 September 2009 | Parken Stadium, Copenhagen, Denmark | پورتوقال | 1–0 | 1–1 | 2010 FIFA World Cup qualification |
10 | 29 | 9 September 2009 | Qemal Stafa Stadium, Tirana, Albania | آلبانی | 1–0 | 1–1 | 2010 FIFA World Cup qualification |
11 | 32 | 3 March 2010 | Ernst-Happel-Stadion, وین, Austria | اوتریش | 1–1 | 1–2 | Friendly |
12 | 34 | 19 June 2010 | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria, South Africa | کامرون | 1–1 | 2–1 | 2010 FIFA World Cup |
13 | 41 | 6 September 2011 | Parken Stadium, Copenhagen, Denmark | نوروژ | 1–0 | 2–0 | UEFA Euro 2012 qualification |
14 | 2–0 | ||||||
15 | 43 | 11 October 2011 | Parken Stadium, Copenhagen, Denmark | پورتوقال | 2–0 | 2–1 | UEFA Euro 2012 qualification |
16 | 44 | 11 November 2011 | Parken Stadium, Copenhagen, Denmark | سوئد | 1–0 | 2–0 | Friendly |
17 | 45 | 15 November 2011 | Blue Water Arena, Esbjerg, Denmark | فنلاند | 2–1 | 2–1 | Friendly |
18 | 47 | 26 May 2012 | Imtech Arena, هامبورق, Germany | برزیل | 1–3 | 1–3 | Friendly |
19 | 50 | 13 June 2012 | Arena Lviv, Lviv, Ukraine | پورتوقال | 1–2 | 2–3 | UEFA Euro 2012 |
20 | 2–2 | ||||||
21 | 53 | 12 October 2012 | Vasil Levski National Stadium, صوفیه, Bulgaria | بولغاریستان | 1–1 | 1–1 | 2014 FIFA World Cup qualification |
22 | 55 | 14 November 2012 | Türk Telekom Arena, ایستانبول, Turkey | تورکیه | 1–0 | 1–1 | Friendly |
23 | 56 | 11 October 2013 | Parken Stadium, Copenhagen, Denmark | ایتالیا | 1–1 | 2–2 | 2014 FIFA World Cup qualification |
24 | 2–1 | ||||||
25 | 63 | 14 November 2014 | Partizan Stadium, بلقراد, Serbia | صربیستان | 1–1 | 3–1 | 2014 FIFA World Cup qualification |
26 | 3–1 | ||||||
27 | 65 | 25 March 2015 | NRGi Park, Aarhus, Denmark | آمریکا بیرلشمیش ایالتلری | 1–1 | 3–2 | Friendly |
28 | 2–2 | ||||||
29 | 3–2 | ||||||
30 | 79 | 14 November 2017 | Aviva Stadium, دوبلین, Ireland | ایرلند | 5–1 | 5–1 | 2018 FIFA World Cup qualification |
@@@== قایناقلار ==
↑ ۱٫۰۱٫۱ نیکلاس بنتنر. Barry Hugman's Footballers. یوْخلانیلیب14 April 2017.
↑ Player Profile: Nicklas Bendtner. Vfl Wolfsburg. آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 5 November 2014. یوْخلانیلیب4 February 2015.
↑ قایناق خطاسی برچسب<ref>
نامعتبر؛ متنی برای ارجاعهای با نامbiobendtner.com
وارد نشدهاست
↑ Games played by نیکلاس بنتنر in 2005/2006. Centurycomm.
↑ Games played by نیکلاس بنتنر in 2007/2008. Centurycomm.
↑ Games played by نیکلاس بنتنر in 2008/2009. Centurycomm.
↑ Games played by نیکلاس بنتنر in 2009/2010. Centurycomm.
↑ Games played by نیکلاس بنتنر in 2010/2011. Centurycomm.
↑ ۹٫۰۹٫۱ Games played by نیکلاس بنتنر in 2011/2012. Centurycomm.
↑ Games played by نیکلاس بنتنر in 2013/2014. Centurycomm.
↑ Games played by نیکلاس بنتنر in 2006/2007. Centurycomm.
↑ ۱۲٫۰۱۲٫۱۱۲٫۲۱۲٫۳۱۲٫۴ N. Bendtner: Summary. Perform Group. یوْخلانیلیب26 August 2018.
↑ Games played by نیکلاس بنتنر in 2016/2017. Centurycomm.
قارداش پروژهلرده نیکلاس بنتنر گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
فایللار ویکیآمباردا
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
بؤلمهلر:
- قایناقلاما خطاسی اوْلان صفحهلر
- فوتبال اویونچولاری قارالامالاری
- فوتبال اویونچولاری
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.608","walltime":"0.827","ppvisitednodes":"value":8390,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":96945,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":26937,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":10970,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 650.978 1 -total"," 36.07% 234.781 1 شابلون:Infobox_football_biography"," 30.89% 201.114 1 شابلون:Infobox3cols"," 29.86% 194.368 24 شابلون:Fb"," 11.25% 73.244 1 شابلون:قایناق"," 8.59% 55.948 4 شابلون:Infobox3cols/row"," 8.50% 55.324 1 شابلون:Authority_control"," 7.40% 48.176 12 شابلون:Cite_web"," 4.96% 32.289 1 شابلون:Country_data_IRL"," 4.88% 31.738 9 شابلون:Soccerbase_season"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.062","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1490676,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1265","timestamp":"20190331014752","ttl":3600,"transientcontent":true););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0646u06ccu06a9u0644u0627u0633 u0628u0646u062au0646u0631","url":"https://azb.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%B1","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q167240","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q167240","author":"@type":"Organization","name":"u0645u0634u0627u0631u06a9u062au200cu06a9u0646u0646u062fu06afu0627u0646 u067eu0631u0648u0698u0647u0654 u0648u06ccu06a9u06ccu200cu0645u062fu06ccu0627","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2019-02-15T09:46:45Z","dateModified":"2019-02-23T23:32:12Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Nicklas_Bendtner_2017.jpg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":948,"wgHostname":"mw1265"););