Национална купа на България по футбол Съдържание Носители на Националната купа | Победители | Външни препратки | НавигацияИнформация за всички турнири за националната купар
Турнири по футбол в България
българскифутболенКупата на Съветската армияКупата на Народна република БългарияКупата на носителите на купиЦарска купаКупата на носителите на купиВтора професионална футболна лигазападнаизточнаТрета аматьорска футболна лигаОбластни аматьорски футболни групиЕлитна юношеска групаАрмейско първенство
Национална купа на България по футбол
Направо към навигацията
Направо към търсенето
Купа на България | |
---|---|
Купа на България по футбол 2017/18 | |
Информация | |
Спорт | футбол |
Основан | 1938 |
Брой отбори (състезатели) | 48 (във финалната фаза) |
Държави | България |
Настоящ победител | Славия (София) |
Националната купа на България е български футболен турнир, чийто носител се излъчва след общонационални елиминации между всички официално регистрирани клубове в страната.
През годините турнирът е носил различни имена:
Царска купа (1938 – 1942)
Купа на Съветската армия (1946 – 1982)
Купа на Народна република България (1982 – 1990)
Купа на България (от 1990 г.)
В периода 1980 – 1990 г. се провеждат едновременно два турнира: Купата на Съветската армия и Купата на Народна република България. За официален носител на Националната купа се счита оборът, представящ България в турнира за Купата на носителите на купи.
Съдържание
1 Носители на Националната купа
1.1 Носители на Царската купа
1.2 Носители на Купата на Съветската армия
1.3 Носители на Купата на Народна република България
1.4 Носители на Купата на България
2 Победители
2.1 По отбор
2.2 По градове
2.3 Факти
3 Външни препратки
Носители на Националната купа |
Носители на Царската купа |
Първият турнир за Националната купа на България по футбол се провежда през 1938 г. Победителят получава трофея Царска купа, който в периода 1924 – 1937 г. се полага на шампиона на страната. От 1938 г. до 1942 г. се провежда отделен турнир за определяне на носителя на Купата.
Сезон | Носител | Финалист | Резултат |
---|---|---|---|
1938 | ФК’13 | Левски (Русе) | 3:0 сл. |
1939 | Шипка | Левски (Русе) | 2:0 |
1940 | ФК’13 | Спортклуб (Пловдив) | 2:1 |
1941 | АС-23 | Напредък (Русе) | 4:2 |
1942 | Левски (София) | Спортклуб (Пловдив) | 3:0 сл. |
Носители на Купата на Съветската армия |
През 1945 г. е създаден турнира Купа на Съветската армия. Той има статут на национална купа до 1982 г. След това надпреварата се провежда още 8 сезона до 1990 г., но като второстепенен турнир.
Сезон | Носител | Финалист | Резултат |
---|---|---|---|
1946 | Левски (София) | Черноломец | 4:1 |
1947 | Левски (София) | Ботев (Пловдив) | 1:0 |
1948 | Локомотив (София) | Локомотив (Пловдив) | 1:0 |
1949 | Левски (София) | ЦСКА | 1:1 пр. 2:2 пр. 2:1 пр. |
1950 | Левски (София) | ЦСКА | 1:1 пр. 1:1 пр. 1:0 пр. |
1951 | ЦСКА | Академик (София) | 1:0 пр. |
1952 | Славия | Спартак (София) | 3:1 |
1953 | Локомотив (София) | Левски (София) | 2:1 |
1954 | ЦСКА | Славия | 2:1 |
1955 | ЦСКА | Спартак (Пловдив) | 5:2 пр. |
1956 | Левски (София) | Ботев (Пловдив) | 5:2 |
1957 | Левски (София) | Спартак (Плевен) | 2:1 |
1958 | Спартак (Пловдив) | Миньор | 1:0 |
1958/59 | Левски (София) | Спартак (Пловдив) | 1:0 |
1959/60 | Септември | Локомотив (Пловдив) | 4:3 пр. |
1960/61 | ЦСКА | Спартак (Варна) | 3:0 |
1961/62 | Ботев (Пловдив) | Дунав | 3:0 |
1962/63 | Славия | Ботев (Пловдив) | 2:0 |
1963/64 | Славия | Ботев (Пловдив) | 3:2 |
1964/65 | ЦСКА | Левски (София) | 3:2 |
1965/66 | Славия | ЦСКА | 1:0 |
1966/67 | Левски (София) | Спартак (София) | 3:0 |
1967/68 | Спартак (София) | Берое | 3:2 пр. |
1968/69 | ЦСКА | Левски (София) | 2:1 |
1969/70 | Левски (София) | ЦСКА | 2:1 |
1970/71 | Левски (София) | Локомотив (Пловдив) | 3:0 |
1971/72 | ЦСКА | Славия | 3:0 |
1972/73 | ЦСКА | Берое | 2:1 |
1973/74 | ЦСКА | Левски (София) | 2:1 пр. |
1974/75 | Славия | Локомотив (София) | 3:2 |
1975/76 | Левски (София) | ЦСКА | 4:3 пр. |
1976/77 | Левски (София) | Локомотив (София) | 2:1 |
1977/78 | Марек | ЦСКА | 1:0 |
1978/79 | Левски (София) | Берое | 4:1 |
1979/80 | Славия | Берое | 3:0 |
1980/81 | Ботев (Пловдив) | Пирин (Благоевград) | 1:0 |
1981/82 | Локомотив (София) | Локомотив (Пловдив) (II) | 2:1 пр. |
Носители на Купата на Народна република България |
В чест на 1300-годишнината от основаването на страната през 1980 г. е основан турнир за купата на Народна република България. През първите си две издания обаче няма официален статут на национална купа. Такъв придобива от 1982 г. и носи квота за Купата на носителите на купи.
Сезон | Носител | Финалист | Резултат |
---|---|---|---|
1982/83 | ЦСКА | Спартак (Варна) | 4:0 |
1983/84 | Левски (София) | Ботев (Пловдив) | 1:0 |
1984/85 | ЦСКА | Левски (София) | 2:1 |
1985/86 | Левски (София) | ЦСКА | 2:1 |
1986/87 | ЦСКА | Левски (София) | 2:1 |
1987/88 | ЦСКА | Левски (София) | 4:1 |
1988/89 | ЦСКА | Черноморец (Бургас) (II) | 3:0 |
1989/90 | Сливен | ЦСКА | 2:0 |
Носители на Купата на България |
След 1990 г. трофеят променя името си на Купа на България.
Сезон | Носител | Финалист | Резултат |
---|---|---|---|
1990/91 | Левски (София) | Ботев (Пловдив) | 2:1 |
1991/92 | Левски (София) | Пирин (Благоевград) | 5:0 |
1992/93 | ЦСКА | Ботев (Пловдив) | 1:0 |
1993/94 | Левски (София) | Пирин (Благоевград) | 1:0 |
1994/95 | Локомотив (София) | Ботев (Пловдив) | 4:2 |
1995/96 | Славия | Левски (София) | 4:0 сл. |
1996/97 | ЦСКА | Левски (София) | 3:1 |
1997/98 | Левски (София) | ЦСКА | 5:0 |
1998/99 | ЦСКА | Литекс | 1:0 |
1999/00 | Левски (София) | Нефтохимик | 2:0 |
2000/01 | Литекс | Велбъжд | 1:0 пр. |
2001/02 | Левски (София) | ЦСКА | 3:1 |
2002/03 | Левски (София) | Литекс | 2:1 |
2003/04 | Литекс | ЦСКА | 2:2 (4:3 д.) |
2004/05 | Левски (София) | ЦСКА | 2:1 |
2005/06 | ЦСКА | Черно море | 3:1 |
2006/07 | Левски (София) | Литекс | 1:0 пр. |
2007/08 | Литекс | Черно море | 1:0 |
2008/09 | Литекс | Пирин (Благоевград) | 3:0 |
2009/10 | Берое | Черноморец (Поморие) (II) | 1:0 |
2010/11 | ЦСКА | Славия | 1:0 |
2011/12 | Лудогорец | Локомотив (Пловдив) | 2:1 |
2012/13 | Берое | Левски (София) | 3:3 (3:1 д.) |
2013/14 | Лудогорец | Ботев (Пловдив) | 1:0 |
2014/15 | Черно море | Левски (София) | 2:1 пр. |
2015/16 | ЦСКА (III) | Монтана | 1:0 |
2016/17 | Ботев (Пловдив) | Лудогорец | 2:1 |
2017/18 | Славия (София) | Левски (София) | 0:0 (4:2 д.) |
Победители |
По отбор |
В „получер“ са маркирани отборите, които участват в настоящото първенство на „А“ група, а в „курсив“ вече несъществуващите.
Отбор | Носител | Финалист | Турнир |
---|---|---|---|
Левски | 25 | 12 | 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1956, 1957, 1959, 1967, 1970, 1971, 1976, 1977, 1979, 1984, 1986, 1991, 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007 |
ЦСКА | 20 | 12 | 1951, 1954, 1955, 1961, 1965, 1969, 1972, 1973, 1974, 1983, 1985, 1987, 1988, 1989, 1993, 1997, 1999, 2006, 2011, 2016 |
Славия | 8 | 3 | 1952, 1963, 1964, 1966, 1975, 1980, 1996, 2018 |
Литекс | 4 | 3 | 2001, 2004, 2008, 2009 |
Локомотив (София) | 4 | 2 | 1948, 1953, 1982, 1995 |
Ботев (Пловдив) | 3 | 9 | 1962, 1981, 2017 |
Берое | 2 | 4 | 2010, 2013 |
Лудогорец | 2 | 1 | 2012, 2014 |
ФК’13 | 2 | 0 | 1938, 1940 |
Черно море | 1 | 2 | 2015 |
Спартак (София) | 1 | 2 | 1968 |
Спартак (Пловдив) | 1 | 2 | 1958 |
Сливен | 1 | 0 | 1990 |
Марек | 1 | 0 | 1978 |
Септември | 1 | 0 | 1960 |
АС-23 | 1 | 0 | 1941 |
Шипка | 1 | 0 | 1939 |
Локомотив (Пловдив) | 0 | 4 | |
Пирин (Благоевград) | 0 | 4 | |
Спортклуб | 0 | 3 | |
Спартак (Варна) | 0 | 2 | |
Левски (Русе) | 0 | 2 | |
Монтана | 0 | 1 | |
Черноморец (Поморие) | 0 | 1 | |
Велбъжд | 0 | 1 | |
Нефтохимик | 0 | 1 | |
Черноморец (Бургас) | 0 | 1 | |
Дунав | 0 | 1 | |
Миньор (Перник) | 0 | 1 | |
Спартак (Плевен) | 0 | 1 | |
Академик (София) | 0 | 1 | |
Черноломец | 0 | 1 | |
Напредък | 0 | 1 |
По градове |
Град | Купи | Клубове |
---|---|---|
София | 62 | Левски (25), ЦСКА (20), Славия (8), Локомотив (4), ФК’13 (2), Спартак (1), Шипка (1), АС-23 (1), Септември (1) |
Ловеч | 4 | Литекс (4) |
Пловдив | 4 | Ботев (3), Спартак (1) |
Разград | 2 | Лудогорец (2) |
Стара Загора | 2 | Берое (2) |
Варна | 1 | Черно море (1) |
Дупница | 1 | Марек (1) |
Сливен | 1 | Сливен (1) |
Факти |
- Общо 12 града са били домакини на финалната среща от турнира – София, Добрич, Плевен, Пловдив, Кърджали, Габрово, Велико Търново, Пазарджик, Благоевград, Стара Загора, Ловеч и Бургас.
- Само 3 финала са били решавани след изпълнения на дузпи – 2004 между Литекс и ЦСКА, 2013 между Берое и Левски и 2018 между Славия и Левски
- Първият чужденец играл на финал за Купата на България е Костас Исакидис (Гърция) през 1975 г. с екипа на Славия. Първия отбелязан гол от чужденец всъщност е автогол дело на Далибор Драгич (Босна и Херцеговина) на финала през 2002 г. между Левски и ЦСКА.
- Общо 5 отбора от по-долна дивизия са стигали до финал. Това са Черноломец Попово (1946), Локомотив Пловдив (1960 и 1982), Черноморец (Бургас) (1989), Черноморец (Поморие) (2010) и ЦСКА (2016). От всичките случаи само „червените“ печелят финалния сблъсък.
Външни препратки |
Информация за всички турнири за националната купа в сайта bulgarian-football.com
|
В Портал Футбол можете да намерите още много страници за футбол. |
Категория:
- Турнири по футбол в България
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.232","walltime":"0.291","ppvisitednodes":"value":848,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":30020,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1066,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":5,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 118.625 1 -total"," 58.99% 69.978 1 Шаблон:Спортен_турнир"," 52.57% 62.367 1 Шаблон:Infobox"," 27.11% 32.162 1 Шаблон:Български_футбол"," 24.24% 28.754 1 Шаблон:Навигационен_шаблон"," 11.20% 13.287 4 Шаблон:Основна"," 8.98% 10.654 3 Шаблон:Navbox"," 3.78% 4.488 1 Шаблон:България"," 2.42% 2.867 4 Шаблон:Trunc"," 2.27% 2.689 20 Шаблон:•"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.036","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1312481,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1253","timestamp":"20190409203049","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":144,"wgHostname":"mw1264"););