Графа Съдържание Биография | Дискография | Библиография | Филмография | Външни препратки | НавигацияСайт на Монте МюзикОфициален профилГрафа във ФорбсВидеоклипове
Български поп певциРодени в София
поппевецКирил АмповСпешен случай29 ноември1993ХърватияГласът на БългарияБТВРуши ВидинлиевЛюбо КировМария ИлиеваПетър АнтоновМаги ДжанавароваНора КараивановаНиколай Манолов9 ноември200831 юли2011
Графа
Направо към навигацията
Направо към търсенето
За информацията в тази статия или раздел не са посочени източници. Въпросната информация може да е непълна, неточна или изцяло невярна. Имайте предвид, че това може да стане причина за изтриването на цялата статия или раздел. Шаблонът е поставен на 07:44, 9 август 2018 (UTC). |
Графа | |
---|---|
Роден | Владимир Кирилов Ампов 21 юли 1978 г. (1978-07-21) София, Народна република България |
Стил | поп поп рок r&b хип-хоп |
Професии | Треньор в Гласът на България 2017 г. |
Активни години | 1988 – настояще |
Музикален издател | Joker Media Монте Мюзик |
Свързани изпълнители | Спешен случай Любо Киров Спенс Мария Илиева Акага Теодосий Спасов Сантра Нора Караиванова Михаела Филева Вензи Нели Рангелова Поли Генова Слаткаристика |
Уебсайт | Сайт на Монте Мюзик |
Владимир Кирилов Ампов, (роден 21 юли 1978), познат с артистичния псевдоним Графа, е български поп певец[1], композитор и музикален продуцент. Син е на музикантите Тони Ампова и Кирил Ампов[2], и двамата част от трио „Спешен случай“.
Съдържание
1 Биография
1.1 Ранни години
1.2 Треньор в „Гласът на България“
1.3 Личен живот
1.4 Награди
2 Дискография
2.1 Студийни албуми
3 Библиография
4 Филмография
5 Външни препратки
Биография |
Ранни години |
Първото участие на Графа пред публика е през 1988, когато той е на 10 години и заедно с трио „Спешен случай“ изпява песента „Мама, татко и аз“ пред публика. Следва продължението „Мама, татко и аз №2“ и първата му солова песен „Мандарини“. Дебютният албум „Гумени човечета“[3] излиза на 29 ноември 1993 г. В края на 1994 г. излиза първи винилов макси сингъл: „All Right, Baby“, а през следващата година и вторият – „Jump in the river“. На 21 юли 1995 г. печели голямата награда на фестивала „Синята перла на Ровин“ в Хърватия.
Треньор в „Гласът на България“ |
През 2017 – 2019 година Графа е треньор в два сезона на музикалното риалити Гласът на България, което се излъчва по БТВ.
Графа пише сингли за някои български изпълнители, между които Руши Видинлиев (”Хотел **“, „БГ ТВ“), Любо Киров („Отново вярвам“), БУБА („Напред-назад“), Мария Илиева („Идваш към мен“, „Минало“), Петър Антонов („5.45 АМ“), Маги Джанаварова и Нора Караиванова („Колко струваш“), Николай Манолов („Как го правиш“), Михаела Филева (Опасно Близки, Приливи и отливи, Инкогнито и др.), Дивна (Моята музика) Вензи (Щом ти си до мен и др.), Виктория Георгиева (Част от мен, Незавършен роман), Поли Генова (Още), Лидия Ганева (Вълшебен ден, Милиони причини) Нели Рангелова (Вкус на мед) Радко Петков (Ябълката на раздора).
Личен живот |
На 9 ноември 2008 г. се жени за дългогодишната си приятелка Мария, а навръх Великден (19 април 2009 г.) му се ражда син – Крис. На 31 юли 2011 г. се ражда дъщеря му Никол.
Награди |
Година | Награда | Песен / Композитор | Фестивал | Град / Държава |
---|---|---|---|---|
1986 | Голямата награда | „Боксьорът“ | Международен фестивал Синята перла на Ровин“ | Ровин, Хърватска |
1986 | Награда за най-добро сценично поведение | „Боксьорът“ | Международен фестивал Синята перла на Ровин“ | Ровин, Хърватска |
2001 | Награда за най-добър текст | „Давам всичко за теб“ | Годишните награди на МелоТвМания, БНТ | София, България |
2003 | Изпълнител на годината | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България | |
2003 | Песен на годината | „Искам те“ | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България |
2003 | Албум на годината | „Искам те“ | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България |
2004 | Изпълнител на годината | ТВ ММ | Варна, България | |
2005 | Изпълнител на годината | ТВ ММ | Велико Търново, България | |
2005 | Песен на годината | „Ако има рай“ | ТВ ММ | Велико Търново, България |
2005 | Награда за най-добър текст | „Ако има рай“ | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България |
2005 | Албум на годината | „Ако има рай“ | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България |
2006 | Изпълнител на годината | ТВ ММ | София, България | |
2006 | Изпълнител на годината | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България | |
2006 | БГ Композитор | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България | |
2007 | Изпълнител на годината | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България | |
2007 | БГ текст | „Най-щастливият човек на света“ | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България |
2007 | БГ Композитор | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България | |
2007 | Изпълнител на годината | ТВ ММ | София, България | |
2008 | Изпълнител на годината | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България | |
2008 | Изпълнител на десетилетието | Музикалните награди на десетилетието на ТВ ММ | София, България | |
2009 | БГ Текст | „Враг“ | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България |
2009 | БГ видеоклип | „Враг“ | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България |
2009 | Best SEE Pop Artist of 2009 | SEE ME | София, България | |
2009 | Дует на годината | „Чуваш ли ме“ с Мария Илиева | Наградите на ФЕН ТВ | София, България |
2010 | БГ Текст | „Оставяш следи“ | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България |
2010 | Изпълнител на годината | Наградите на ФЕН ТВ | София, България | |
2012 | Албум на годината | „Невидим“ | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България |
2012 | БГ видеоклип | „Заедно“ Орлин Павлов и Любо Киров | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България |
2012 | БГ хит на годината | „Дим да ме няма“ с Бобо и Пе4енката | FRESH AWARDS – radio FRESH | София, България |
2013 | БГ изпълнител на годината | Годишните музикални награди на БГ Радио | Благоевград, България | |
2013 | Албум на годината | „Дим да ме няма“ | Годишните музикални награди на БГ Радио | Благоевград, България |
2013 | БГ песен | „Дим да ме няма“ | Годишните музикални награди на БГ Радио | Благоевград, България |
2013 | БГ текст | „Секунда“ (Графа, Любо и Бобо) | Годишните музикални награди на БГ Радио | Благоевград, България |
2014 | Хит на годината | „А дано, ама надали“, Графа, Михаела Филева и ВенЗи | „Български музикални награди“ BOX TV | София, България |
2014 | Най-добро клубно и поп изпълнение | „Седемте езера“ | „Български музикални награди“ BOX TV | София, България |
2014 | Музикален продуцент на годината | Монте Мюзик | „Български музикални награди“ BOX TV | София, България |
2014 | #3 Българска знаменитост | FORBES | България | |
2016 | БГ текст | „Моменти“ | Годишните музикални награди на БГ Радио | София, България |
Дискография |
Студийни албуми |
Година | Албум | Вид | Издател | Издателски номер |
---|---|---|---|---|
2018 | „Концерт на Графа в Арена Армеец“ | (DVD 1,2 и CD) | Монте Мюзик | |
2016 | „Моменти“ | (CD и Vinyl) | Монте мюзик | |
2012 | „Дим да ме няма“ | (CD и DVD) | Монте мюзик | |
2010 | „Невидим“ | (CD) | Монте мюзик | МК 55239 |
2008 | „Greatest hits“ | (CD) | Монте мюзик | |
2007 | „Честно в очи“ | (CD и МС) | Жокер медиа | |
2004 | „Ако има рай“ | (CD и МС) | Жокер медиа | MK 18135 |
2003 | „Искам те“ | (CD и МС) | Жокер медиа | MK 14016 |
2001 | „Давам всичко за теб“ | (CD и МС) | Жокер медиа | |
2000 | „Глава“ | (CD сингъл) | Едита | |
1999 | „Токов удар“ (електро-спектакъл – саундтрак към мюзикъл) | (CD) | АвеНю Продакшънс | АVECD 004 |
1998 | „6 е по-добре“ | (CD и МС) | Маркос мюзик | ММ 20101 – 2 |
1998 | „Глас“ | (CD сингъл) | Маркос мюзик | |
1997 | „Jump in the river“ | (Vinyl) | Морис Мюзик | |
1997 | „Emotion“ | (CD сингъл) | Токо Интернешънъл | |
1996 | „Зелен хайвер“ | (CD и МС) | UBP International | |
1993 | „Гумени човечета“ | (МC) | Унисон старс | |
1993 | „All right, baby“ | (Vinyl) |
Библиография |
- „Белезите по гърба ми“ (2005) – автобиография
Филмография |
- „Корпус за бързо реагиране 2: Ядрена заплаха“ (2014)
Външни препратки |
- Официален профил
- Графа във Форбс
- Видеоклипове
Категории:
- Български поп певци
- Родени в София
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.140","walltime":"0.195","ppvisitednodes":"value":1534,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":14734,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3407,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":15,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 138.589 1 -total"," 53.93% 74.745 1 Шаблон:Музикален_изпълнител"," 49.84% 69.071 1 Шаблон:Infobox"," 36.31% 50.323 1 Шаблон:Без_източници"," 33.76% 46.789 1 Шаблон:Ambox"," 11.18% 15.489 1 Шаблон:Дата_на_раждане_и_години"," 9.57% 13.266 1 Шаблон:Портал"," 9.05% 12.539 1 Шаблон:Wikidata"," 6.44% 8.932 3 Шаблон:Портал/Данни"," 4.22% 5.845 2 Шаблон:MONTHNAME"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.036","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1326826,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1330","timestamp":"20190422021845","ttl":3600,"transientcontent":true);mw.config.set("wgBackendResponseTime":318,"wgHostname":"mw1330"););